Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|
8 feb. 19:00 | UVV'40 JO17-1 - Roosendaal JO17-1 | Z. (Zico) Betten | ||
11 feb. 08:30 | MOC'17 JO11-5 - Roosendaal JO11-5 | M. (Mark) Stolp | ||
11 feb. 08:45 | Roosendaal JO12-3 - SC Stavenisse JO12-1JM | |||
11 feb. 08:45 | Roosendaal JO11-6 - De Fendert JO11-1 | |||
11 feb. 08:45 | Roosendaal JO11-2 - JEKA JO11-3JM | |||
11 feb. 08:45 | Roosendaal JO12-1 - SEOLTO JO12-1 | |||
11 feb. 08:45 | Klundert JO9-2 - Roosendaal JO9-5 | |||
11 feb. 08:45 | Moerse Boys JO13-3 - Roosendaal JO13-5 | |||
11 feb. 09:00 | Roosendaal JO7-1 - Roosendaal JO7-3 | |||
11 feb. 09:00 | Roosendaal JO8-4 - Hoeven JO8-2 | |||
11 feb. 09:00 | Roosendaal JO8-5 - WHS JO8-1 | |||
11 feb. 09:00 | Roosendaal MO13-1 - MOC'17 MO13-1 | P.A.M. (Peter) Taks | ||
11 feb. 09:00 | Alliance JO8-3 - Roosendaal JO8-3 | |||
11 feb. 09:00 | Prinsenland MO11-1 - Roosendaal MO11-1 | |||
11 feb. 09:00 | DSE JO13-1 - Roosendaal JO13-3 |
Ook je teamverslag op de website?
Kijk bij: Wedstrijdzaken >>> Uploaden wedstrijdverslag >>>