Datum | Wedstrijd | Scheidsrechter | ||
---|---|---|---|---|
20 aug. 11:45 | Roosendaal JO16-1 - JVOZ JO16-1 | |||
20 aug. 12:00 | Prinsenland JO23-1 - Roosendaal JO23-1 | |||
21 aug. 11:30 | Roosendaal 2 - VIVOO 1 | |||
23 aug. 20:00 | SHO 1 - Roosendaal 1 | |||
27 aug. 14:00 | Excelsior JO23-1 - Roosendaal JO23-1 | |||
27 aug. 15:00 | RBC JO16-1 - Roosendaal JO16-1 | |||
27 aug. 18:00 | Roosendaal 1 - WHS 1 | |||
30 aug. 20:00 | Roosendaal 1 - SSV'65 1 | |||
31 aug. 20:30 | RBC JO23-1 - Roosendaal JO23-1 | |||
3 sep. 10:15 | Roosendaal JO13-1JM - JVOZ JO13-2 | |||
3 sep. 11:45 | Roosendaal JO15-1 - JVOZ JO15-1 | |||
3 sep. 12:30 | Zeelandia Middelburg JO14-1 - Roosendaal JO14-1JM | |||
3 sep. 15:00 | Beek Vooruit O23-3 - Roosendaal O23-4 | |||
3 sep. 15:15 | Roosendaal O23-1 - SHO O23-1 | |||
3 sep. 15:15 | Roosendaal 2 - DVO'60 11 |
Ook je teamverslag op de website?
Kijk bij: Wedstrijdzaken >>> Uploaden wedstrijdverslag >>>