Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Hans) van Deventer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO15-2 - Roosendaal JO15-4 | 26 mei 2018 | 0 - 6 |
Halsteren JO15-2 - Roosendaal JO15-4 | 1 dec. 2018 | 3 - 1 |
Roosendaal JO15-4 - Halsteren JO15-2 | 4 dec. 2019 | 5 - 1 |
Halsteren JO15-2 - Roosendaal JO15-4 | 11 sep. 2021 | 4 - 1 |
Roosendaal JO15-4 - Halsteren JO15-2 | 4 dec. 2021 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal JO15-4 | Halsteren JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 26 |
Uit gewonnen | 28 | 19 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 60% | 43% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demirtas, Deniz | Overige staf | Teammanager |
Gaal, Tim van | Teamspeler | |
Geevers, Viggo | Teamspeler | |
Goossens, Sem | Teamspeler | |
Hopmans, Gijs | Teamspeler | |
Jansen, Trevor | Teamspeler | |
Kuijpers, Dennis | Teamspeler | |
Ouden, Sven van den | Teamspeler | |
Ozturk, Tamer | Overige staf | Teammanager |
Severijnen, Jeffrey | Teamspeler | |
Tichem, Tycho | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie