Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Hans) van Deventer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO15-2 - Roosendaal JO15-4 | 26 mei 2018 | 0 - 6 |
Halsteren JO15-2 - Roosendaal JO15-4 | 1 dec. 2018 | 3 - 1 |
Roosendaal JO15-4 - Halsteren JO15-2 | 4 dec. 2019 | 5 - 1 |
Halsteren JO15-2 - Roosendaal JO15-4 | 11 sep. 2021 | 4 - 1 |
Roosendaal JO15-4 - Halsteren JO15-2 | 4 dec. 2021 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal JO15-4 | Halsteren JO15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 22 |
Uit gewonnen | 28 | 12 |
% gewonnen | 52% | 31% |
% thuis gewonnen | 61% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benameur, Noah | Teamspeler | |
Gladdines, Barry | Overige staf | Teammanager |
Gladdines, Jibbe | Teamspeler | |
Hopmans, Brian | Teamspeler | |
Khassim, Naoufel El | Teamspeler | |
Kommers, Daan | Teamspeler | |
Kuijpers, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassens, Raf | Teamspeler | |
Grootswagers, Luuk | Teamspeler | |
Joosen, Quinten | Teamspeler | |
Krijnen, Leon | Technische staf | Trainer |
Krijnen, Vinn | Teamspeler | |
Luijben, Reinier | Teamspeler | |
Mouyah, Mohamed El | Teamspeler | |
Wijtmans, Dean | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.