• Uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    3 dec. 09:30Roosendaal 3 - SC Kruisland 28 - 2
    3 dec. 09:30Roosendaal 11 - DSE 64 - 1
    3 dec. 09:45SC Gastel 6 - Roosendaal 61 - 3
    3 dec. 10:00Virtus 6 - Roosendaal 161 - 3
    3 dec. 10:30Roosendaal 4 - Terheijden 30 - 2
    3 dec. 11:00Cluzona 5 - Roosendaal 145 - 4
    3 dec. 11:30Moerse Boys 2 - Roosendaal 20 - 0
    3 dec. 12:00DIA 9 - Roosendaal 90 - 4
    3 dec. 12:00Wernhout 6 - Roosendaal 122 - 1
    3 dec. 12:30Roosendaal VR1 - Moerse Boys VR11 - 0
    3 dec. 12:30Roosendaal 15 - Rimboe 46 - 2
    3 dec. 14:00SVSSS 1 - Roosendaal 11 - 0
    6 dec. 19:30Roosendaal JO16-1 - Baronie JO16-12 - 1
    6 dec. 19:30SC Kruisland JO17-1 - Roosendaal JO17-32 - 3
    6 dec. 20:00Dubbeldam O23-1 - Roosendaal O23-34 - 0
    9 dec. 08:30UVV'40 JO11-2 - Roosendaal JO11-32 - 6
    9 dec. 08:45DVO'60 JO12-2 - Roosendaal JO12-42 - 2
    9 dec. 08:45De Markiezaten JO11-4JM - Roosendaal JO11-67 - 4
    9 dec. 09:00Roosendaal JO11-4 - Alliance JO11-10 - 13
    9 dec. 09:00Roosendaal JO11-2 - Hoeven JO11-15 - 6
    9 dec. 09:00Roosendaal JO13-3 - Unitas'30 JO13-21 - 0
    9 dec. 09:00Roosendaal MO11-1 - Schijf MO11-11 - 6
    9 dec. 09:00Roosendaal JO11-1 - Unitas JO11-10 - 4
    9 dec. 09:00Roosendaal JO13-2JM - De Markiezaten JO13-1JM0 - 7
    9 dec. 10:00Boeimeer JO13-2 - Roosendaal JO13-43 - 0
    9 dec. 10:15VV Papendrecht MO17-1 - Roosendaal MO17-22 - 7
    9 dec. 10:15DVO'60 JO11-3 - Roosendaal JO11-55 - 6
    9 dec. 10:30TSC JO15-1 - Roosendaal JO15-10 - 4
    9 dec. 10:45Roosendaal JO14-1JM - Zwaluw VFC JO14-12 - 1
    9 dec. 10:45Roosendaal JO13-1JM - Zwaluw VFC JO13-12 - 1
    9 dec. 10:45Roosendaal JO13-5 - Halsteren JO13-38 - 1
    9 dec. 10:45Roosendaal JO12-1 - UVV'40 JO12-11 - 5
    9 dec. 10:45Roosendaal MO13-1 - JEKA MO13-14 - 3
    9 dec. 10:45Roosendaal JO12-3 - Kapelle JO12-314 - 1
    9 dec. 11:00VVR MO13-1 - Roosendaal MO13-21 - 1
    9 dec. 11:30Noordhoek JO15-1JM - Roosendaal JO15-45 - 1
    9 dec. 11:30Zeelandia Middelburg JO14-2 - Roosendaal JO14-35 - 1
    9 dec. 12:00VVC'68 VR1 - Roosendaal VR12 - 5
    9 dec. 12:00Achtmaal JO12-1 - Roosendaal JO12-21 - 3
    9 dec. 12:00Zeelandia Middelburg JO17-1 - Roosendaal JO17-10 - 5
    9 dec. 12:30Roosendaal JO14-5 - R.K.S.V. Groen Wit JO14-24 - 3
    9 dec. 12:30Roosendaal JO14-2 - Krabbendijke JO14-18 - 1
    9 dec. 12:30Roosendaal MO15-1 - RSV MO15-11 - 0
    9 dec. 12:30Roosendaal JO16-2 - Unitas'30 JO16-33 - 4
    9 dec. 12:30Roosendaal JO15-2 - Halsteren JO15-24 - 0
    9 dec. 12:30S.V. Den Hoorn JO16-1 - Roosendaal JO16-13 - 1
    9 dec. 13:00Oranje Wit O23-3 - Roosendaal O23-30 - 2
    9 dec. 14:30Roosendaal JO17-3 - Zundert JO17-12 - 3
    9 dec. 14:30Roosendaal JO19-1 - Hoeven JO19-10 - 0
    9 dec. 14:30Roosendaal JO19-2 - RSV JO19-11 - 9
    9 dec. 14:30Roosendaal MO17-1 - Walcheren MO17-11 - 3
    9 dec. 14:30SHO O23-1 - Roosendaal O23-17 - 3
    9 dec. 14:45SC 't Zand O23-4 - Roosendaal O23-22 - 2
    9 dec. 16:30Roosendaal 2 - Alliance 30 - 2
    9 dec. 16:30Roosendaal O23-6 - Dubbeldam O23-53 - 0
    9 dec. 16:30Roosendaal O23-4 - VVR O23-19 - 0
    10 dec. 09:30Roosendaal 9 - Beek Vooruit 45 - 0
    10 dec. 09:30Roosendaal 13 - Internos 25 - 3
    10 dec. 09:30Roosendaal 10 - Oranje-Blauw'14 37 - 2
    10 dec. 09:45Hoeven 3 - Roosendaal 51 - 6
    10 dec. 10:00Gilze 3 - Roosendaal 45 - 1
    10 dec. 10:00NSV 4 - Roosendaal 154 - 5
    10 dec. 11:00ZIGO VR1 - Roosendaal VR17 - 1
    10 dec. 11:00Cluzona 3 - Roosendaal 73 - 5
    10 dec. 11:30Roosendaal 2 - Hilvaria 22 - 3
    10 dec. 12:00Victoria'03 2 - Roosendaal 32 - 1
    10 dec. 12:00NSV 2 - Roosendaal 80 - 3
    10 dec. 12:30Roosendaal 6 - Unitas'30 61 - 5
    10 dec. 12:30Roosendaal 16 - VCW 34 - 1