Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jacobsz, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Klaus, Ronald | Overige staf | Materiaalman |
Saenthanoo, Chakkrawat | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Gastel 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
2 | Oranje-Blauw'14 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Roosendaal 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
4 | De Schutters 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Crugten, Calvin van | Teamspeler | Aanvaller |
Dorst, Joep van | Teamspeler | |
Goos, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Haans, Jeffrey | Teamspeler | Middenvelder |
Hermes, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Jacobsz, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Klaus, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, Gerben | Teamspeler | Verdediger |
Koster, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Machiel van der | Teamspeler | Middenvelder |
Manniën, Mitchell | Teamspeler | Middenvelder |
Paape, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Peer, Johnno van | Teamspeler | Middenvelder |
Saenthanoo, Chakkrawat | Teamspeler | Doelverdediger |
Sanden, Pascal van de | Teamspeler | Aanvaller |
Siertsema, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Smits, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Suijkerbuijk, Rick | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.