Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudzwaard, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Zagers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Zagers, Stijn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | METO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Rood-Wit W 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
4 | Cluzona 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lepelstraatse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Roosendaal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Jovi | Teamspeler | |
Bogers, Thomas | Teamspeler | |
Broek, Bas van den | Teamspeler | |
Elzas, Mike | Teamspeler | |
Goudzwaard, Martijn | Teamspeler | |
Haverkamp, Joost | Teamspeler | |
Heck, Maarten | Teamspeler | |
Marechal, Daan | Teamspeler | |
Marechal, Rick | Teamspeler | |
Moerkens, Steven | Teamspeler | |
Nanninga, Maarten | Teamspeler | |
Nanninga, Pieter | Teamspeler | |
Oorschot, Max van | Teamspeler | |
Roks, Sven | Teamspeler | |
Zagers, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.