Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Yannick | Overige staf | Teammanager |
Tiggelen, Riny van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | Roosendaal 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | Baronie 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | R.K.S.V. Groen Wit 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jeroen van den | Teamspeler | |
Bot, Jeroen de | Teamspeler | |
Broek, Viktor van den | Teamspeler | |
Dam, Yannick | Teamspeler | |
Dirven, Mike | Teamspeler | |
Ham, Erwin van | Teamspeler | |
Ham, Marco van | Teamspeler | |
Hoon, Kevin de | Teamspeler | |
Keiser, Ruud de | Teamspeler | |
Kil, Melvin | Teamspeler | |
Lagrand, Justin | Teamspeler | |
Oorschot, Jeroen van | Teamspeler | |
Palings, Jeroen | Teamspeler | |
Pilger, Erik | Teamspeler | |
Rademakers, Bas | Teamspeler | |
Rademakers, Rob | Teamspeler | |
Tiggelen, Riny van | Teamspeler | |
Wageningen, Tim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.