Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongbloed, Nick | Technische staf | Trainer |
Mulder, Daan | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | Roosendaal JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
3 | MOC'17 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
4 | RBC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
5 | Zeelandia Middelburg JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
6 | Halsteren JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 16 | |
2 | Tern.Boys JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
3 | RBC JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
4 | SC Gastel JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
5 | Kloetinge JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 3 | |
7 | MOC'17 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 3 | |
8 | Kapelle JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOC'17 JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 7 | |
2 | Roosendaal JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
3 | SC Gastel JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
4 | RBC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | |
5 | Steenbergen JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
6 | BSC JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 21 | |
2 | Steenbergen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
3 | RCD JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 10 | |
4 | Oranje Wit JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 29 | -3 | 10 | |
5 | RBC JO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 37 | -11 | 9 | |
6 | SC Gastel JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
7 | Wieldrecht JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
8 | MOC'17 JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 47 | -29 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jesse van | Teamspeler | |
Gram, Meike | Teamspeler | |
Kempen, Levi van | Teamspeler | |
Leenaerts, Gijs | Teamspeler | |
Makhout, Liam | Teamspeler | |
Matthijssen, Benjamin | Teamspeler | |
Meel, Tim van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Mats van | Teamspeler | |
Raats, Finn | Teamspeler | |
Rooij, Bodi van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.