Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Franken, Martijn | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 16 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 25 | 19 | 15 | |
3 | UVV'40 JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 11 | |
4 | Boeimeer JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 25 | 9 | 9 | |
5 | Baronie JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
6 | JEKA JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 31 | -1 | 6 | |
7 | Moerse Boys JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 60 | -41 | 3 | |
8 | Roosendaal JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 48 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinsenland JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
2 | Smerdiek JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
3 | SJO De Markiezaten JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
4 | Tholense Boys JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
5 | Cluzona JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
6 | Roosendaal JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
7 | Hoeven JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
2 | Beek Vooruit JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
3 | Hoeven JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
4 | Cluzona JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | Unitas'30 JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
6 | Roosendaal JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZC'11 JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86 | 20 | 66 | 19 | |
2 | SJO De Markiezaten JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | 18 | 36 | 15 | |
3 | Smerdiek JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 29 | 12 | 15 | |
4 | Cluzona JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 30 | 12 | 13 | |
5 | Roosendaal JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 32 | -2 | 12 | |
6 | Tholense Boys JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 57 | -40 | 4 | |
7 | SSV'65 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 65 | -48 | 4 | |
8 | SJO BDC JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 58 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdouni, Mohamed El | Teamspeler | |
Bouazzati, Sami | Teamspeler | |
Franken, Tess | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Demi van | Teamspeler | |
Quik, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.