Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Steven van den | Overige staf | Teammanager |
Bergh, Steven van den | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenbergen JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | 8 | 52 | 15 | |
2 | Luctor Heinkenszand JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 12 | |
3 | Patrijzen JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 10 | |
4 | Smerdiek JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
5 | SSV'65 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 43 | -19 | 6 | |
6 | BSC JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 40 | -22 | 3 | |
7 | Roosendaal JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 18 | |
2 | Krabbendijke JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 10 | 32 | 15 | |
3 | Halsteren JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
4 | DVO'60 JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 9 | |
5 | SC Kruisland JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 9 | |
6 | Roosendaal JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
7 | SC Gastel JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 | |
8 | WVV'67 JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moerse Boys JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
2 | Internos JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
3 | Hoeven JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
4 | BSC JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
5 | Roosendaal JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
6 | RSV JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 13 | 41 | 18 | |
2 | Internos JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 15 | |
3 | Roosendaal JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 33 | 1 | 13 | |
4 | Boeimeer JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 10 | |
5 | Unitas'30 JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
6 | Hoeven JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
7 | DSE JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 48 | -30 | 6 | |
8 | Victoria'03 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Luc van den | Teamspeler | |
Braspenning, Jesse | Teamspeler | |
Lagendijk, Levis | Teamspeler | |
Lazaro, Gislain | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.