Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koevoet, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Koevoet, Wesley | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 18 | |
2 | DSE JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 15 | 45 | 15 | |
3 | Cluzona JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 12 | |
4 | DVO'60 JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
5 | Hoeven JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 9 | |
6 | Beek Vooruit JO11-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
7 | Victoria'03 JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 40 | -33 | 1 | |
8 | Roosendaal JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 56 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kogelvangers JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
2 | Roosendaal JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
3 | Seolto JO11-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
4 | DVO'60 JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | 8 | |
5 | Victoria'03 JO11-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
6 | Noordhoek JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
7 | DIOZ JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 3 | |
8 | NSV JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
2 | DIOZ JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | MOC'17 JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
4 | SC Gastel JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
5 | MOC'17 JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | DVO'60 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBGC JO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 18 | 16 | 17 | |
2 | Halsteren JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 16 | |
3 | Yerseke JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 32 | 17 | 16 | |
4 | MZC'11 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 | 9 | |
5 | Roosendaal JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
6 | Krabbendijke JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
7 | SPS JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
8 | WVV'67 JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Morales Bedoya, Jonathan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.