Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhulst, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Vermazen, Mark | Technische staf | Trainer |
Vissenberg, Mark | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO11-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 16 | |
2 | Unitas'30 JO11-6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 13 | |
3 | DVO'60 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
4 | NSV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
5 | DIOZ JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | 8 | |
6 | Hoeven JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
7 | Seolto JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 3 | |
8 | DSE JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internos JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
2 | BSC JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 20 | 16 | 14 | |
3 | Hoeven JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 12 | |
4 | DSE JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 37 | -1 | 8 | |
5 | Roosendaal JO11-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
6 | Baronie JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
7 | Unitas'30 JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 4 | |
8 | JEKA JO11-7JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 31 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSKO JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
2 | SC Kruisland JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
3 | DBGC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
4 | DVO'60 JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
5 | Halsteren JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
6 | Roosendaal JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 10 | 43 | 18 | |
2 | Halsteren JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 16 | |
3 | DOSKO JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
4 | DVO'60 JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
5 | SC Kruisland JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
6 | Victoria'03 JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 35 | -25 | 7 | |
7 | Steenbergen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
8 | Roosendaal JO11-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 41 | -34 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berwers, Vasco | Teamspeler | |
Eekelen, Jesse van | Teamspeler | |
Emmer, Matts | Teamspeler | |
Heijns, Sara | Teamspeler | |
Thomas, Milan | Teamspeler | |
Verhulst, Max | Teamspeler | |
Vissenberg, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.