Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoor, Rene van der | Technische staf | Trainer |
Vos, Aloys | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 5 | 53 | 16 | |
2 | R.K.S.V. Groen Wit JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 16 | |
3 | Unitas'30 JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
4 | Wernhout JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
5 | Internos JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
6 | MOC'17 JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 6 | |
7 | Roosendaal JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 49 | -40 | 0 | |
8 | Sprundel JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 68 | -56 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Nick van | Teamspeler | |
Schoor, Dustin van der | Teamspeler | |
Sep, Rijk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.