Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ermen, Rik | Overige staf | Teammanager |
Ermen, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Heijden, Jorik van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leeuwen, Stefan van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Snuverink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Veraart, Kevin | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
2 | Kapelle JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
3 | MOC'17 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | BSC JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Roosendaal JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bielok, Jens | Teamspeler | |
Boswinkel, Guus | Teamspeler | |
Brakel, Finn van den | Teamspeler | |
Brakel, Nick van den | Teamspeler | |
Celik, Imran | Teamspeler | |
Dort, Guus van | Teamspeler | |
Gemerden, Roel van | Teamspeler | |
Huibregtse, Micha | Teamspeler | |
Jongenelen, Daan | Teamspeler | |
Koning, Ewout | Teamspeler | |
Kraus, Jelle | Teamspeler | |
Meenars, Jezrael | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Quinn van | Teamspeler | |
Oorschot, Youri van | Teamspeler | |
Paragsingh, Saul | Teamspeler | |
Zuijkerbuijk, Lars | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.