Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijkers, Jimmy | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Deijkers, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Sebregts, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAB JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | |
2 | RWB JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Roosendaal JO13-2G | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandt, Nick | Teamspeler | |
Gorree, Jazz | Teamspeler | |
Kol, Sam | Teamspeler | |
Kooijman, Guus | Teamspeler | |
Reijns, Rik | Teamspeler | |
Remijn, Jurre | Teamspeler | |
Sebregts, Luuk | Teamspeler | |
Talboom, Puck | Teamspeler | |
Vermazen, Ties | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.