Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jeffrey den | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yerseke JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
2 | ST Kruiningen/Rillandia JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
3 | WVV'67 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | SC Gastel JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
5 | Vosmeer JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
6 | MOC'17 JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | Schijf JO13-1G | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
8 | Roosendaal JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
9 | Kloetinge JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
10 | Cluzona JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO13-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 9 | |
2 | DEVO JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
3 | Roosendaal JO13-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
4 | Moerse Boys JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Bram den | Teamspeler | |
Broeke, Timo | Teamspeler | |
Jongenelen, Quinten | Teamspeler | |
Ouachikh, Ouail | Teamspeler | |
Tromp, Nicolai | Teamspeler | |
Vissers, Juul | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.