Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoor, Rene van der | Overige staf | Teammanager |
Schoor, Rene van der | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Smerdiek/SPS JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 10 | 46 | 21 | |
2 | Prinsenland JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
3 | SJO De Markiezaten JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 25 | 8 | 14 | |
4 | Rillandia JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | 11 | |
5 | Kloetinge MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
6 | MOC'17 JO13-5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
7 | SKNWK JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 41 | -22 | 4 | |
8 | Roosendaal JO13-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 54 | -42 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOZ JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
2 | Halsteren JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
3 | BSC JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
4 | Roosendaal JO13-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
5 | Prinsenland JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | Steenbergen JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
7 | Cluzona JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seolto JO13-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Roosendaal JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
3 | Unitas'30 JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
4 | SEOLTO JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
5 | TPO JO13-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | BSC JO13-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordhoek JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 18 | |
2 | BSC JO13-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
3 | Victoria'03 JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 13 | |
4 | MOC'17 JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20 | 9 | 12 | |
5 | DIOZ JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
6 | Klundert JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 37 | -23 | 8 | |
7 | Roosendaal JO13-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 28 | -13 | 1 | |
8 | Seolto JO13-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorst, Nick van | Teamspeler | |
Dorst, Youri van | Teamspeler | |
Knook, Daan | Teamspeler | |
Machielsen, Jorn | Teamspeler | |
Mens, Guus | Teamspeler | |
Oosterhout, Jim van | Teamspeler | |
Schoor, Dustin van der | Teamspeler | |
Slegers, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.