Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemd, Dennis v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koevoet, Jorden | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Konings, Jack | Overige staf | Teammanager |
Romme, Ivan | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
2 | Roosendaal JO15-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
3 | Halsteren JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braat, Ralph | Teamspeler | |
Heshof, Kiki | Teamspeler | |
Hiddouch, Mhamed | Teamspeler | |
Kas, Jelte | Teamspeler | |
Koevoet, Stan | Teamspeler | |
Konings, Karsten | Teamspeler | |
Mol, Kick | Teamspeler | |
Nooijens, Daan | Teamspeler | |
Noort, Mike | Teamspeler | |
Westerink, Mare | Teamspeler | |
Wielaard, Senne | Teamspeler | |
Zitteren, Tjeu van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.