Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Moussaoui, Walid | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Havermans, Jimmy | Technische staf | Trainer/coach |
Looyschelder, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto JO15-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | |
2 | Hilvaria JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
3 | Roosendaal JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
4 | Gilze JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Koen van | Teamspeler | |
Berg, Daan van den | Teamspeler | |
Bersselaar, Sander van den | Teamspeler | |
Bruijn, Lode de | Teamspeler | |
Geerts, Kyan | Teamspeler | |
Heijningen, Teun van | Teamspeler | |
Kaam, Luca van | Teamspeler | |
Looyschelder, Pieter | Teamspeler | |
Makhout, Sofian | Teamspeler | |
Mesmudi, Mohamed | Teamspeler | |
Reijns, Tim | Teamspeler | |
Rockx, Floris | Teamspeler | |
Rommens, Jesse | Teamspeler | |
Sebregts, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.