Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierstekers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Elst, Gert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 24 | |
2 | BSC JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
3 | MOC'17 JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 26 | 15 | 21 | |
4 | Kogelvangers JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 21 | |
5 | Beek Vooruit JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 18 | |
6 | Roosendaal JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | 26 | 11 | 15 | |
7 | SJO De Markiezaten JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 38 | -5 | 15 | |
8 | Vivoo JO15-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 | 13 | |
9 | Klundert JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 11 | |
10 | Krabbendijke JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 37 | -15 | 8 | |
11 | Halsteren JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 36 | -20 | 6 | |
12 | Hoeven JO15-3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 41 | -33 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus JO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 98 | 8 | 90 | 30 | |
2 | SJO BDC JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 24 | |
3 | Klundert JO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 15 | |
4 | Roosendaal JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 33 | 6 | 14 | |
5 | MOC'17 JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 13 | |
6 | BSC JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
7 | SJO De Markiezaten JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 9 | |
8 | Krabbendijke JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
9 | SC Welberg JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 7 | |
10 | ODIO JO15-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
11 | Victoria'03 JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 48 | -26 | 6 | |
12 | NVS JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 42 | -28 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierstekers, Luc | Teamspeler | |
Dingemans, Mees | Teamspeler | |
Elst, Stijn | Teamspeler | |
Hof, Lars van 't | Teamspeler | |
Linde, Luuk ter | Teamspeler | |
Naenen, Roel | Teamspeler | |
Oers, Jay van | Teamspeler | |
Topal, Arda | Teamspeler | |
Verbaan, Storm | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.