Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Sebregts, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Swaerdens, Wouter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
2 | Roosendaal JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
4 | Halsteren JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bensiali, Faisal | Teamspeler | |
Desmedt, Bas | Teamspeler | |
Empel, Tijn van | Teamspeler | |
Groote, Pepijn de | Teamspeler | |
Keller, Mitchell | Teamspeler | |
Knook, Mark | Teamspeler | |
Loupatty, Julian | Teamspeler | |
Luijkx, Teun | Teamspeler | |
Mol, Pepijn | Teamspeler | |
Souifi, Alain | Teamspeler | |
Uitdewilligen, Sten | Teamspeler | |
Zitteren, Guus van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.