Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijk, Jordi | Technische staf | Trainer/coach |
Etman, Jeroen | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Knol, Johan | Overige staf | Teammanager |
Wezel, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSC JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | WSC JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
3 | Roosendaal JO17-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
4 | Boeimeer JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnst, Morris | Teamspeler | |
Azaoum, Ilyas | Teamspeler | |
Broekhoven, Bas van | Teamspeler | |
Dielemans, Daan | Teamspeler | |
Eland, Bryan | Teamspeler | |
Helmons, Daan | Teamspeler | |
Knol, Sven | Teamspeler | |
Krijnen, Sjoerd | Teamspeler | |
Ouahssain, Adam | Teamspeler | |
Rijthoven, Sem van | Teamspeler | |
Vugt, Florijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.