Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Empel, Jeroen van | Technische staf | Trainer/coach |
Farla, Jack | Overige staf | Teammanager |
Farla, Jack | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verstraaten, Dennis | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Roosendaal JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | MOC'17 JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bghiel, Ilyasse | Teamspeler | Doelverdediger |
Cornec, Cédric | Teamspeler | Verdediger |
Deventer, Youri van | Teamspeler | Aanvaller |
Koevoet, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Luijkx, Juul | Teamspeler | Middenvelder |
Rebers, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Terlouw, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Tilburg, Tim van | Teamspeler | Aanvaller |
Uitdewilligen, Jur | Teamspeler | Aanvaller |
Verstraaten, Meck | Teamspeler | Verdediger |
Verwaijen, Ono | Teamspeler | Verdediger |
Vierhout, Wouter | Teamspeler | Doelverdediger |
Vloet, Senna van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Willems, Dave | Teamspeler | Middenvelder |
Wit, Jesper de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.