Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkeren, Cheline van | Technische staf | Trainer |
Dort, Julie van | Technische staf | Trainer |
Geel, Merel van | Technische staf | Trainer |
Gremmen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Uitdewilligen, Bente | Technische staf | Trainer |
Zundert, Denise van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVR MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 12 | |
2 | Roosendaal MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 12 | |
3 | SC Welberg MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 4 | 33 | 12 | |
4 | DSE MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
5 | MOC'17 MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | 6 | |
6 | SC Welberg MO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
7 | Baronie MO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | -26 | 4 | |
8 | NSV MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
9 | R.K.S.V. Groen Wit MO13-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | -16 | 2 | |
10 | RSV MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 | |
11 | Zundert MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 26 | -23 | 1 | |
12 | Unitas'30 MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Zeelandia Middelburg MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | MOC'17 MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bergeijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMK MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gloria UC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kapelle MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kloetinge MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nivo Sparta MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VV Papendrecht MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rijsoord MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Roosendaal MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sleeuwijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | UVV'40 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Walcheren MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Danique | Teamspeler | Verdediger |
Bakker, Rachel | Teamspeler | Aanvaller |
Braber, Lobke den | Teamspeler | Middenvelder |
Büller, Joy | Teamspeler | Middenvelder |
Cobussen, Mare | Teamspeler | Verdediger |
Disbudak, Dilay | Teamspeler | Middenvelder |
Gelens, Zoë | Teamspeler | Middenvelder |
Gremmen, Yara | Teamspeler | Aanvaller |
Groote, Isabel de | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Mila de | Teamspeler | Verdediger |
Loon, Mila van | Teamspeler | Aanvaller |
Schouw, Femke | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.