Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkeren, Frank van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geel, Merel van | Overige staf | Teammanager |
Jongbloed, Andre | Technische staf | Trainer |
Oorschot, Baytin van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Uitdewilligen, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijf VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | SC Gastel VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | Vivoo VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
4 | Roosendaal VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkeren, Cheline van | Teamspeler | Doelverdediger |
Brouwers, Britney | Teamspeler | Aanvaller |
Buijs, Mandy | Teamspeler | Middenvelder |
Disco, Lincy | Teamspeler | Verdediger |
Dort, Julie van | Teamspeler | Middenvelder |
Geel, Merel van | Teamspeler | Verdediger |
Heijligers, Tessa | Teamspeler | |
Hermans, Demi | Teamspeler | Middenvelder |
Korkmaz, Ezgi | Teamspeler | Middenvelder |
Mulders, Lynn | Teamspeler | Verdediger |
Overveld, Tessa van | Teamspeler | Middenvelder |
Rijthoven, Amy van | Teamspeler | Middenvelder |
Uitdewilligen, Bente | Teamspeler | Aanvaller |
Verbiest, Anne | Teamspeler | Middenvelder |
Zundert, Denise van | Teamspeler | Verdediger |
Zwiers, Manon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.