Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Konings, Quintijn | Overige staf | Teammanager |
Linden, Michiel van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achtmaal VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Zundert VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
3 | Roosendaal VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendonk, Emma van | Teamspeler | |
Baanvinger, Cheyenne | Teamspeler | |
Beers, Shasta | Teamspeler | |
Beurden, Amber van | Teamspeler | |
Boomaars, Amber | Teamspeler | |
Boomaars, Charissa | Teamspeler | |
Braat, Nina | Teamspeler | |
Hadderingh, Nienke | Teamspeler | |
Linden, Britt van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.